Winter Dala Teknik Özellikler |
NeoLith | NeoLith
Polished |
Quartz | Laminates and Wood / Laminatlar ve ahşap | Solid Surfaces / Sentetik yüzeyler | Natural Stones / | Steel /
Çelik |
Hygienic / Hijyenik |
● ● ● |
● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● ● | ● | ● ● ● |
Non porous / Gözeneksiz |
● ● ● |
● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● ● | ● | ● ● ● |
Suitable for use outdoors / Dış mekânda kullanıma uygunluk | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ● |
Resistant to high temperatures / Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● ● ● |
Resistant to staining / Lekelere dayanıklılık | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● ● |
Resistant to detergents / Deterjanlara dayanıklılık | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● |
Resistance to chemicals / Kimyasallara dayanıklılık | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● | ● ● |
Resistance to thermal shock / Termal şoka dayanıklılık | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
Resistance to freezing-defrosting / Donma ve erimeye dayanıklılık | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● ● | ● ● ● |
Resistant to humidity / Neme karşı dayanıklılık | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● ● ● | ● | ● ● ● |
Resistance to UV rays / UV ışınlarına dayanıklılık | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● ● ● |
Resisitant to scratching and abrasion / Çizilme ve aşınmalara dayanıklılık | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● |
Easy to clean and mantain / Kolay bakım | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● |
Table comparing the properties of the most common materials used for Kitchen Countertops. / Mutfak tezgahı için kullanılan en yaygın malzemelerin özelliklerinin karşılaştırma tablosu. winter dala